O emprego em saúde representa 14,8% do total do mercado de trabalho formal no Brasil, num total de quase 7 milhões de empregos.
A distribuição dos empregos nas atividades diretas, de prestação de serviços de saúde, e nas atividades indiretas é a seguinte:
A remuneração das profissões/ocupações de saúde no mercado formal é a seguinte:
| Profissões/ocupações de saúde | Remuneração média (R$) por hora – BR, 2020 |
|---|---|
| Médicos* | 96,99 |
| Físicos médicos | 73,12 |
| Quiropaxistas | 70,87 |
| Geneticistas | 62,39 |
| Gestores e especialistas em operações em serviços de saúde | 55,11 |
| Médicos veterinários* | 50,37 |
| Cirurgiões-dentistas* | 49,45 |
| Zootecnistas | 44,21 |
| Ortoptistas | 39,28 |
| Biólogos* | 37,75 |
| Tecnólogos em sistemas biomédicos | 36,97 |
| Técnicos em quiropraxia | 36,72 |
| Assistentes sociais* | 33,14 |
| Enfermeiros* | 32,76 |
| Terapeutas ocupacionais* | 31,70 |
| Técnicos em radiologia | 31,05 |
| Psicólogos* | 30,10 |
| Profissionais das terapias criativas, equoterápicas e naturológicas | 29,84 |
| Fisioterapeutas* | 29,37 |
| Fonoaudiólogos* | 28,82 |
| Tecnólogos em radiologia | 28,35 |
| Farmacêuticos* | 27,72 |
| Biomédicos* | 24,84 |
| Técnicos em histologia | 24,84 |
| Nutricionistas* | 23,78 |
| Técnicos de apoio à biotecnologia | 22,92 |
| Tecnólogos em segurança do trabalho | 22,45 |
| Visitador sanitário | 22,25 |
| Técnicos em segurança do trabalho | 21,75 |
| Técnicos em acupuntura | 21,42 |
| Técnicos em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 21,36 |
| Agente de saúde pública | 20,53 |
| Tecnólogo oftálmico | 20,48 |
| Profissionais da educação física* | 18,83 |
| Técnicos em próteses ortopédicas | 17,88 |
| Auxiliares de enfermagem | 17,77 |
| Terapeutas holísticos | 16,93 |
| Técnicos em métodos eletrográficos em encefalografia | 16,20 |
| Técnicos de laboratórios de saúde e bancos de sangue | 16,05 |
| Técnicos de enfermagem | 15,39 |
| Técnicos de imobilização ortopédica | 15,05 |
| Condutores de ambulância | 14,31 |
| Técnicos em farmácia e em manipulação farmacêutica | 13,98 |
| Técnicos em métodos gráficos em cardiologia | 13,29 |
| Técnicos em nutrição e dietética | 13,21 |
| Técnicos em espirometria | 13,07 |
| Técnicos em saúde bucal | 12,96 |
| Atendentes de enfermagem | 12,73 |
| Agente de combate às endemias | 12,72 |
| Técnicos em óptica e optometria | 12,30 |
| Parteiras leigas | 12,21 |
| Trabalhadores em registros e informações em saúde | 12,21 |
| Socorristas (exceto médicos e enfermeiros) | 12,17 |
| Massoterapeutas | 11,92 |
| Técnicos em polissonografia | 11,85 |
| Agentes comunitários de saúde | 11,85 |
| Técnicos em prótese dentária | 11,54 |
| Auxiliares de laboratórios da saúde | 11,38 |
| Podólogos | 10,47 |
| Cuidadores em saúde | 10,46 |
| Auxiliares de saúde bucal | 9,94 |
| Atendentes de farmácia | 9,24 |
| Auxiliares de prótese dentária | 9,01 |
| Cuidadores de idosos | 8,93 |
| Doulas | 8,92 |
| Esteticistas | 8,76 |
| Recepcionistas de consultório médico ou dentário e de seguro de saúde | 8,65 |
| Agente indígenas de saneamento | 7,74 |
| Agente indígenas de saúde | 7,58 |
Trabalho em saúde Rede Colaborativa para Estudos Estratégicos da Força de Trabalho em Saúde no Brasil